弊社は、様々なサイズの球、半球の型を保有しています。
下の価格表は、FRP2プライで型から脱型したままの価格です。研磨、合せ面の処理などは含まれていません。仕上げができる同業社の方には、このままが一番コストが安いと思います。
3プライで、透明樹脂で、金物も仕込んで、塗装までなど要望に合わせ、見積りさせてもらいます。
また、発泡スチロールで半球を製作する機械もありますので、望みのサイズの球を短納期で作れます。
Sphere球
小さい球 注型で無垢で製作
| 直径 Φ | 半球 ¥ | 全球 ¥ |
| 10 | 300 | 600 |
| 11 | 300 | 600 |
| 12.5 | 300 | 600 |
| 15.87 | 400 | 800 |
| 17 | 400 | 800 |
| 19 | 400 | 800 |
| 17 | 400 | 800 |
| 20 | 400 | 800 |
| 22 | 400 | 800 |
| 25 | 500 | 1000 |
| 25.5 | 500 | 1000 |
| 30 | 700 | 1400 |
| 35 | 800 | 1600 |
| 37.56 | 900 | 1800 |
| 38 | 900 | 1800 |
| 40 | 900 | 1800 |
| 50 | 1000 | 2000 |
| 60 | 1100 | 2200 |
| 62.2 | 1200 | 2400 |
| 63 | 1300 | 2600 |
| 70 | 1400 | 2800 |
| 76.2 | 1500 | 3000 |
| 80 | 1750 | 3500 |
| 82.5 | 1800 | 3600 |
| 90 | 2000 | 4000 |
| 95 | 2250 | 4500 |
| 100 | 2500 | 5000 |
大きい球 FRPで製作
| 直径 Φ | 半球 ¥ | 半端球 ¥ | 全球 ¥ |
| 110 | 3000 | 6000 | |
| 150 | 4000 | 8000 | |
| 200 | 7500 | 15000 | |
| 250 | 10000 | 20000 | |
| 300 | 12500 | 25000 | |
| 350 | 15000 | 30000 | |
| 400 | 20000 | 40000 | |
| 450 | 22500 | 45000 | |
| 500 | 25000 | 50000 | |
| 550 | 27500 | 55000 | |
| 600 | 30000 | 50000 | 60000 |
| 700 | 35000 | 60000 | 70000 |
| 800 | 45000 | 80000 | 90000 |
| 900 | 55000 | 100000 | 110000 |
| 1000 | 62250 | 115000 | 125000 |
| 1200 | 75000 | 140000 | 150000 |
| 1450 | 100000 | 190000 | 200000 |
| 1800 | 200000 | 400000 |



光が透けて見える半透明の遊具、中に人が入って遊べる充分な強度があります。
金物 を仕込むことにより吊ったり、ネットを張ったりできます。
球の内側を綺麗に見せる造形、星座の穴を開けてプラネタリウムとして使えます。
惑星の模型(天王星)
透明樹脂で成型、照明を仕込んで行燈として使います。
アクリル半球などの製作も可能です。